भारत के प्रमुख बांध
1.टिहरी बांध, उत्तराखंड
यह भारत का सबसे ऊँचा बांध है और यह 260.5 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस बांध के निर्माण की लागत 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। टिहरी बांध दुनिया के सबसे ऊंचे बांधों में से एक है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर स्थित है और इसमें 1,000 मेगावाट (1,300,000 अश्वशक्ति) हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी उत्पादन की क्षमता है।
ऊंचाई | 260 मीटर |
लंबाई | 575 मीटर |
नदी | भागीरथी नदी |
स्थान | उत्तराखंड |
स्थापित क्षमता | 1,000MW |
प्रकार | अर्थ एंड रॉकफिल |
2. भाखड़ा नांगल बांध, हिमाचल प्रदेश
226 मीटर ऊंचे इस बांध को बिलासपुर में सतलज नदी के ऊपर बनाया गया है। एक और बांध नीचे की ओर है, जिसे नांगल बांध कहा जाता है। एक साथ दोनों बांधों को भाखड़ा – नांगल बांध कहा जाता है। वर्ष 1963 में इस बांध की निर्माण लागत रु 245.28 करोड़ रु थी। भाखड़ा – नांगल बांध तीन राज्य सरकारों – राजस्थान, हरियाणा और पंजाब का एक संयुक्त उद्यम है।
ऊंचाई | 226 मीटर |
लंबाई | 520 मीटर |
नदी | सतलज नदी |
स्थान | पंजाब और हिमाचल प्रदेश |
स्थापित क्षमता | 1,325 MW |
प्रकार | ठोस गुरुत्वाकर्षण |
3. सरदार सरोवर बांध, गुजरात
यह बांध भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वी पटेल की दूरदृष्टि थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 5 अप्रैल, 1961 को इस बांध की नींव रखी थी। हाल ही में, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने 67 वें जन्मदिन पर सरदार सरोवर बांध का उद्घाटन किया।
ऊंचाई | 163 मीटर |
लंबाई | 1,210 मीटर |
नदी | नर्मदा नदी |
स्थान | गुजरात |
स्थापित क्षमता | 1,450 MW |
प्रकार | ग्रेविटी बांध |
4. हीराकुंड बांध, ओडिशा
यह बांध महानदी नदी पर 60.96 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 1957 में निर्माण की कुल लागत 1.01 बिलियन थी।
ऊंचाई | 60.96 मीटर |
लंबाई | 25.8 किलोमीटर |
नदी | महानदी नदी |
स्थान | ओडिशा |
स्थापित क्षमता | 307.5 MW |
प्रकार | कम्पोजिट बांध |
5. नागार्जुनसागर बांध, तेलंगाना
यह नागार्जुन सागर में कृष्णा नदी पर बनाया गया है तथा इसकी निर्माण लागत 1300 करोड़ रुपये थी।
ऊंचाई | 124 मीटर |
लंबाई | 1,450 मीटर |
नदी | कृष्णा नदी |
स्थान | तेलंगाना |
स्थापित क्षमता | 816 MW |
प्रकार | चिनाई बांध |
भारत के प्रमुख बांध की सूची
यहां भारत और उन नदियों पर बने महत्वपूर्ण बांधों की एक सूची–
राज्य | नाम | नदी का नाम |
आंध्र प्रदेश | सोमासिला बांध | पेनार नदी |
श्रीशैलम बांध | कृष्णा नदी | |
गुजरात | उकाई बांध | तापी नदी |
धारोई बांध | साबरमती नदी | |
कदाना बांध | माही नदी | |
दंतीवाड़ा बांध | बनस नदी | |
हिमाचल प्रदेश और पंजाब सीमा | भाकड़ा नंगल बांध | सतलज नदी |
हिमाचल प्रदेश | पांडोह बांध | बीस नदी |
नाथपा झक्री बांध | सतलज नदी | |
चमेरा बांध | रवि नदी | |
जम्मू और कश्मीर | बागलीहार बांध | चेनाब नदी |
दुम्हहर जलविद्युत बांध | सिंधु नदी | |
उरी हाइड्रोइलेक्ट्रिक बांध | झेलम नदी | |
झारखंड | मैथॉन बांध | बरकर नदी |
चंडील बांध | स्वर्णरेखा नदी | |
पैचेत बांध | दामोदर नदी | |
कर्नाटक | तुंगा भाद्र बांध | तुंगभद्रा नदी |
लिंगानामाकीबांध | शारवती नदी | |
कद्र बांध | कालिंदी नदी | |
अलामाट्टी बांध | कृष्णा नदी | |
सुपा बांध | कालिंदी या काली नदी | |
कृष्णा राजा सागर बांध | कावेरी नदी | |
हरंगी बांध | हरंगी नदी | |
नारायणपुर बांध | कृष्णा नदी | |
कोडदाल्ली बांध | काली नदी | |
केरल | मालमपुझा बांध | मालमपुझा नदी |
पिची बांध | मनाली नदी | |
इडुक्की बांध | पेरियार नदी | |
कुंडला बांध | कुंडला झील | |
परंबिकुलम बांध | परंबिकुलम नदी | |
वालयार बांध | वालयार नदी | |
मुल्परपेरिया बांध | पेरियार नदी | |
नेययार बांध | नेययार नदी | |
मध्यप्रदेश | बर्ना बांध | बर्ना नदी |
बरगी बांध | नर्मदा नदी | |
बंसगर बांध | सोन नदी | |
गांधी सागर बांध | चंबल नदी | |
महाराष्ट्र | येदारी बांध | पूर्णा नदी |
उज्जानी बांध | भीमा नदी | |
पवना बांध | मावल नदी | |
मुलशी बांध | मुला नदी | |
कोयना बांध | कोयना नदी | |
जयकवाड़ी बांध | गोदावरी नदी | |
भट्टा बांध | भत्सा नदी | |
विल्सन बांध | प्रवरा नदी | |
तंसा बांध | तन्सा नदी | |
पंशेत बांध | अंबी नदी | |
मुला बांध | मुला नदी | |
कोलकावाड़ी बांध | वशिष्ठ नदी | |
गिरना बांध | गिराना नदी | |
वैतरना बांध | वैतरना नदी | |
खडकवासला बांध | मुथा नदी | |
गंगापुर बांध | गोदावरी नदी | |
तेलंगाना | राधागारी बांध | भगवती नदी |
लोअर मैनेर बांध | मैनेर नदी | |
मिड मैनयर बांध | मैनयर नदी और एसआरएसपी बाढ़ प्रवाह नहर | |
ऊपरी मैनेर बांध | मैनेर नदी और कुडलेयर नदी | |
सिंगुर बांध | मंजजीरा नदी | |
निजाम सागर बांध | मंजजीरा नदी | |
ओड़ीसा | इंद्रवती बांध | इंद्रवती नदी |
हीराकुंड बांध | महानदी नदी | |
तमिलनाडू | वैगी बांध | वैगी नदी |
परंचानी बांध | परलाययार नदी | |
मेट्तूर बांध | कावेरी नदी | |
उत्तराखंड | तेहरी बांध | भागीरथी नदी |
धौली गंगा बांध | धौली गंगा नदी |
सरदार सरोवर बांध परियोजना –
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 5 अप्रैल 1961 को इस बांध की नींव रखी। हाल ही में, प्रधान मंत्री श्री. नरेंद्र मोदी ने अपने 67 वें जन्मदिन पर सरदार सरोवर बांध का उद्घाटन किया है।
सरदार सरोवर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। यह नर्मदा नदी पर बना 138 मीटर ऊँचा (नींव सहित 163 मीटर) है। नर्मदा नदी पर बनने वाले 30 बांधों में सरदार सरोवर और महेश्वर दो सबसे बड़ी बांध परियोजनाएं हैं और इनका लगातार विरोध होता रहा है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य गुजरात के सूखाग्रस्त इलाक़ों में पानी पहुंचाना और मध्य प्रदेश के लिए बिजली पैदा करना है लेकिन ये परियोजनाएं अपनी अनुमानित लागत से काफ़ी ऊपर चली गई है।
द्वारा testbook.com
0 Comments